&size(50){愛してくれてありがとう。うおぉぉん};
|>|>|>|>|~No.268|
|#ref(asasio.jpg)|>|朝潮・改二丁(あさしお)|>|朝潮型 1番艦 駆逐艦|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|34|~火力|12 / 52|
|~|~装甲|-- / 55|~雷装|36 / 86|
|~|~回避|47 / --|~対空|30 /74|
|~|~搭載|0|~対潜|-- / --|
|~|~速力|高速|~索敵|-- / --|
|~|~射程|短|~運|17 / 70|
|#ref(nosu.jpg)|>|安井龍之介|>|関西大学 総合情報学部 4回生|
|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~身長|177cm|~体重|78kg|
|~|~座高|88cm|~誕生日|9/20|
|~|~所属ゼミ|田頭ゼミ|~Twitter|[[@yasuyasud>https://twitter.com/yasuyasud]]|
|~|~血液型|O|~資格|剣道初段|
|~|~パート|ベース|~就活|無事終了|
|~|~出身|神戸|~バイト先|ごん太|
|~|>|>|>|~最大消費量|
|~|~燃料|15|~弾薬|20|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|四連装極太デカマラ魚雷|
|~|>|>|>|Xperia|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|COLOR(gray):装備不可|
|>|>|>|>|~改造チャート|
|>|>|>|>|朝潮 → 朝潮改(Lv20) → 朝潮改二(Lv70) &color(Red){''⇔''};((資材の消費だけで、改二と改二丁をいつでも変更可能)) ''朝潮改二丁''(Lv85)|
|>|>|>|>|龍之介 → 龍之介改(Lv20) → 龍之介改二(Lv70) &color(Red){''⇔''};((資材の消費だけで、改二と改二丁をいつでも変更可能)) ''のすけ''(Lv85)|
|>|>|>|>|~図鑑説明|
|>|>|>|>|LEFT:|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS