----
*部長降臨!超地獄級 [#bc46a509]
**概要 [#o53385b2]
-[[新降臨ダンジョン「部長降臨!」>>http://banditz.deci.jp/index.php?11%E6%9C%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%202015]](公式ページ)
-難易度は「地獄級」「超地獄級」の2種類で、テクニカル仕様。
-降臨ダンジョンは不定期で実施される(およそ2~4週間に1回)。基本的に当日0時~24時までの24時間限定。
-全ての難易度をクリアすると魔法石を1つもらえる。
''&COLOR(red){※【5×4マス】盤面の部長降臨については「[[部長降臨!(5×4マス)]]」を参照。}''

【実装・変更情報】
-2013.11.28-29 初実施
-2014.02.06 ボス「万物の妃神・タマイ」の使用スキルを調整
-2014.11.25 バトル数が5→6に増加

【究極進化用素材としての使い道】
|>|CENTER:BGCOLOR(silver):モンスター名|>|CENTER:BGCOLOR(silver):素材として用いる究極進化|h
|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/814.png,title=No.814,linkpage=図鑑/814,alt=黄泉の主神・イザナミ)|LEFT:[[黄泉の主神・タマイ>たまさん]](進化後)|LEFT:#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/133.png,title=No.133,linkpage=図鑑/133,alt=ヒノカグツチ)→#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/1726.png,title=No.1726,linkpage=図鑑/1726,alt=覚醒ヒノカグツチ)|LEFT:[[覚醒ハラ>はらゆうた]]|
|~|~|LEFT:#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/141.png,title=No.141,linkpage=図鑑/141,alt=ツクヨミ)→#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/2325.png,title=No.2325,linkpage=図鑑/2325,alt=覚醒ツクヨミ)|LEFT:[[覚醒モリイ>MRIさん]]|
|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/2180.png,title=No.2180,linkpage=図鑑/2180,alt=平定の黄泉神・イザナミ)|LEFT:[[平定の黄泉神・タマイ>たまさん]](究極進化後)|LEFT:#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/2260.png,title=No.2260,linkpage=図鑑/2260,alt=ヨミ=ドラゴン)→#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/2261.png,title=No.2261,linkpage=図鑑/2261,alt=夜刻神・ツクヨミ=ドラゴン)|LEFT:[[夜刻神・マルフォイ=ドラゴン>マルフォイ]]|

**黄泉神 超地獄級(テクニカル) [#u4183213]
【スタミナ:50 バトル:6】 獲得経験値の目安:22,521程度
// 上部のバトルNo.無し:一般モンスター/下部のバトルNo.有り:固定・Bossモンスター
// 属性別カラーコード 火:#ffcccc/水:ccffff/木:ccff99/光:ffff99/闇:bba6f1
|CENTER:BGCOLOR(silver):バトル|>|CENTER:BGCOLOR(silver):モンスター名|CENTER:BGCOLOR(silver):HP|CENTER:BGCOLOR(silver):防御|BGCOLOR(silver):|CENTER:BGCOLOR(silver):攻撃|CENTER:BGCOLOR(silver):タ&br()|&br()ン|BGCOLOR(silver):|>|CENTER:BGCOLOR(silver):使用スキル|BGCOLOR(silver):|>|CENTER:BGCOLOR(silver):備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:BGCOLOR(silver):スキル名|CENTER:BGCOLOR(silver):効果|~|~|~|h
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B1|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/828.png,title=No.828 光の守護鬼・ショウキ,linkpage=図鑑/828)|LEFT:[[光の守護鬼・ショウキ>図鑑/828]]|RIGHT:626,042|RIGHT:750||RIGHT:-|CENTER:2||LEFT:ここから先は|LEFT:''先制'' 4,327ダメージ||>|Lv5 修験鬼・ショウキをドロップ&br()※通常攻撃なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ぶん殴り|LEFT:現HPの99%のダメージ(最初の行動で必ず使用/1度のみ)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:怒りの鉄拳|LEFT:17,306ダメージ|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:孤軍奮闘|LEFT:999ターンの間攻撃力3倍&br()(残り1体になると使用)|~|~|~|
|~|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/830.png,title=No.830 闇の守護鬼・ジャキ,linkpage=図鑑/830)|LEFT:[[闇の守護鬼・ジャキ>図鑑/830]]|RIGHT:1,042,708|RIGHT:0||RIGHT:-|CENTER:2||LEFT:通さねえ!|LEFT:''先制'' ドロップが真っ黒になる||>|Lv5 修験鬼・ジャキをドロップ&br()※通常攻撃なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ぶった切り|LEFT:11,105ダメージ(最初の行動で必ず使用/1度のみ)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:怒りの鉄拳|LEFT:14,806ダメージ|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:孤軍奮闘|LEFT:999ターンの間攻撃力3倍&br()(残り1体になると使用)|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B2|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/335.png,title=No.335 蒼光星・神龍,linkpage=図鑑/335)|LEFT:[[蒼光星・神龍>図鑑/335]]|RIGHT:1,251,806|RIGHT:260||RIGHT:-|CENTER:1||LEFT:神速|LEFT:''先制'' 5,743ダメージ||※HP50%未満で光→水に属性変更&br()※通常攻撃なし|ランダムで&br()1体出現|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ホーリーブレス|LEFT:2連続攻撃 計11,486ダメージ&br()(HP50%以上で使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神水の祟り|LEFT:ランダムで2体を4ターンの間行動不能&br()(HP50%以下で一度だけ使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:水神龍の息吹|LEFT:9,189ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変換&br()(HP50%以下で使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ゴッドブリザードブレス|LEFT:2連続攻撃 計17,230ダメージ&br()(HP50%以下で使用)|~|~|~|
|~|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/337.png,title=No.337 黒光星・神龍,linkpage=図鑑/337)|LEFT:[[黒光星・神龍>図鑑/337]]|RIGHT:1,251,806|RIGHT:260||RIGHT:-|CENTER:1||LEFT:神速|LEFT:''先制'' 5,743ダメージ||※HP50%未満で光→闇に属性変更&br()※通常攻撃なし|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ホーリーブレス|LEFT:2連続攻撃 計11,486ダメージ&br()(HP50%以上で使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神影の祟り|LEFT:ランダムで1体を6ターンの間行動不能&br()(HP50%以下で一度だけ使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:邪神龍の息吹|LEFT:9,189ダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変換&br()(HP50%以下で使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ゴッドヘルブレス|LEFT:2連続攻撃 計17,230ダメージ&br()(HP50%以下で使用)|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B3|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/989.png,title=No.989 夜刻武神・ツクヨミ,linkpage=図鑑/989)|LEFT:[[夜刻武神・ツクヨミ>図鑑/989]]|RIGHT:1,530,347|RIGHT:925||RIGHT:-|CENTER:1||LEFT:新月|LEFT:''先制'' ドロップが真っ黒になる||>|宝箱(30,000)をドロップ&br()※HP50%未満で闇→光に属性変更&br()※通常攻撃なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:夜刻一刀|LEFT:単発18,666ダメージ|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:影月|LEFT:12,444ダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変換&br()(HP50%以上で使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:月光|LEFT:12,444ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換&br()(HP50%以下で使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:チェンジ・ザ|LEFT:何もしない&br()(HP30%以下で使用、以降「チェンジ・ザ」「ワールド!」を交互に使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ワールド!|LEFT:12連続攻撃 計&color(red){149,328}ダメージ|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B4|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/755.png,title=No.755 紅蓮龍神・ヒノカグツチ,linkpage=図鑑/755)|LEFT:[[紅蓮龍神・ヒノカグツチ>図鑑/755]]|RIGHT:1,739,028|RIGHT:420||RIGHT:-|CENTER:2||LEFT:龍神の涙|LEFT:''先制'' こちらのHPを全回復||宝箱(30,000)をドロップ&br()※HP50%未満で炎→光に属性変更|ランダムで&br()1体出現|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:紅蓮弾|LEFT:15,458ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:聖なる縛炎|LEFT:悪魔タイプのモンスターを3~5ターンの間行動不能&br()(HP50%以下で一度だけ使用)&br()※悪魔タイプがいない場合、スキップして「龍刀・天乃尾羽張」を使用|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:龍刀・天乃尾羽張|LEFT:3連続攻撃 計23,187ダメージ&br()(HP50%以下で使用)|~|~|~|
|~|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/756.png,title=No.756 焔獄蛇神・ヒノカグツチ,linkpage=図鑑/756)|LEFT:[[焔獄蛇神・ヒノカグツチ>図鑑/756]]|RIGHT:1,391,806|RIGHT:420||RIGHT:-|CENTER:2||LEFT:蛇神の咆哮|LEFT:''先制'' 現HPの99%のダメージ||宝箱(30,000)をドロップ&br()※HP50%未満で炎→闇に属性変更|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:焔獄弾|LEFT:21,708ダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変換|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:呪いの蛇眼|LEFT:全員を1ターンの間行動不能&br()(HP50%以下で一度だけ使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:蛇王焔殺滅龍波|LEFT:単発&color(red){651,240}ダメージ&br()(HP50%以下で使用)|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B5|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/812.png,title=No.812 万物の妃神・イザナミ,linkpage=図鑑/812)|LEFT:[[万物の妃神・イザナミ>図鑑/812]]|RIGHT:1,614,216|RIGHT:402||RIGHT:7,005|CENTER:1||LEFT:太平の願い|LEFT:''先制'' 10ターンの間、スキル使用不可||>|Lv3 皇妃神・イザナミ/宝箱(30,000)をドロップ&br()※HP50%未満で光→水に属性変更&br()&br()通常攻撃は変換対象ドロップが&br()盤面に無い場合のみ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:幼龍神の息吹|LEFT:6,305ダメージ+木ドロップを火ドロップに変換|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:大いなる神光|LEFT:7,005ダメージ+闇ドロップを光ドロップに変換&br()(HP50%以上で使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:母なる大海|LEFT:7,706ダメージ+火ドロップを水ドロップに変換&br()(HP50%以下で使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:儚き夢想|LEFT:ランダムで3色をお邪魔ドロップに変換&br()(HP30%以下で一度だけ使用)|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:森羅万象|LEFT:5連続攻撃 計17,515ダメージ&br()(HP30%以下で必ず使用)|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B6|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(http://cdn18.atwikiimg.com/pazdra/pub/icon/814.png,title=No.814 黄泉の主神・イザナミ,linkpage=図鑑/814)|LEFT:[[黄泉の主神・イザナミ>図鑑/814]]|RIGHT:4,400,486|RIGHT:670||RIGHT:-|CENTER:1||LEFT:怨みの冷笑|LEFT:10ターンの間、ドロップ移動時間が2秒減少&br()(先制で使用、その後も効果が切れるたびに使用)||>|''Boss''&br()Lv5 黄泉神・イザナミを確定ドロップ&br()※HP50%未満で闇→火に属性変更&br()攻撃パターン:&br()「腐敗への誘い→絶望の慟哭→神滅の業火」をループ(通常攻撃なし)&br()怨みの冷笑や神怨を使用した場合、使うはずだったスキルは次のターンに持ち越し(決して上書きされない)&br()怨みの冷笑と神怨の条件を同時に満たした場合、「怨みの冷笑→神怨→本来のスキル」の順に使用|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:腐敗への誘い|LEFT:ランダムでドロップ8個を毒ドロップに変換|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:絶望の慟哭|LEFT:11,819ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神滅の業火|LEFT:5連続攻撃 計17,730ダメージ|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神怨|LEFT:神タイプのモンスターを1~3ターンの間行動不能&br()(HP50%以下で一度だけ使用)|~|~|~|
// スキル拡張欄↓をコピぺ使用してください
//|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:|LEFT:|~|~|~|
※HPは、グラビティ系を使用しての推測値です。




出現モンスター別獲得Exp/コインまとめ
|CENTER:BGCOLOR(silver):モンスター名|CENTER:BGCOLOR(silver):Exp|CENTER:BGCOLOR(silver):コイン|h
|LEFT:光の守護鬼・ショウキ|RIGHT:458|RIGHT:880|
|LEFT:闇の守護鬼・ジャキ|RIGHT:458|RIGHT:880|
|>|>||
|LEFT:蒼光星・神龍|RIGHT:1,818|RIGHT:2,400|
|LEFT:黒光星・神龍|RIGHT:1,818|RIGHT:2,400|
|>|>||
|LEFT:夜刻武神・ツクヨミ|RIGHT:3,693|RIGHT:4,200|
|>|>||
|LEFT:紅蓮龍神・ヒノカグツチ|RIGHT:4,305|RIGHT:4,900|
|LEFT:焔獄蛇神・ヒノカグツチ|RIGHT:4,305|RIGHT:4,900|
|>|>||
|LEFT:万物の妃神・イザナミ|RIGHT:|RIGHT:|
|>|>||
|LEFT:黄泉の主神・イザナミ|RIGHT:7,368|RIGHT:8,400|




**攻略指南 [#q7092ffb]
2種類のイザナミがボスとして連続で出現するダンジョン。
2種類ともHPが半分になる代わりに攻撃力4倍のリーダースキルを持ち、攻撃を受けずに押し切る特攻型パーティーが組める。
リーダーとしてよりも防御スキルと優秀なステータスを持つサブとして需要が高い。

2014年10月以前は、2種類のうちの一方がランダムボスで出現、という仕様だった。
どちらも特殊な状態異常スキルを先制で使ってくるため対策が難しい。
※2014/02/06の実施以降、「万物の妃神・イザナミ」のスキル封印は一度しか使用しなくなった。

※ 以下の攻略パーティー例には旧仕様向けの記述が混在しています。
編集者の方は修正をお願いします。

[[過去ログ1>イザナミ降臨!/過去ログ1]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS