部長降臨!超地獄級
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
----
*部長降臨!超地獄級 [#bc46a509]
**概要 [#o53385b2]
-[[新降臨ダンジョン「部長降臨!」>>http://banditz.deci.jp...
-難易度は「地獄級」「超地獄級」の2種類で、テクニカル仕様。
-降臨ダンジョンは不定期で実施される(およそ2~4週間に1回...
-全ての難易度をクリアすると魔法石を1つもらえる。
''&COLOR(red){※【5×4マス】盤面の部長降臨については「[[部...
【実装・変更情報】
-2013.11.28-29 初実施
-2014.02.06 ボス「万物の妃神・タマイ」の使用スキルを調整
-2014.11.25 バトル数が5→6に増加
【究極進化用素材としての使い道】
|>|CENTER:BGCOLOR(silver):モンスター名|>|CENTER:BGCOLOR(s...
|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(タマドラ2.png)|LEFT:[[黄泉...
|~|~|LEFT:#ref(マルドラ.png)|LEFT:[[覚醒マルフォイ>マルフ...
|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(タマドラ.png)|LEFT:[[平定の...
**黄泉神 超地獄級(テクニカル) [#u4183213]
【スタミナ:50 バトル:6】 獲得経験値の目安:22,521程度
// 上部のバトルNo.無し:一般モンスター/下部のバトルNo.有...
// 属性別カラーコード 火:#ffcccc/水:ccffff/木:ccff9...
|CENTER:BGCOLOR(silver):バトル|>|CENTER:BGCOLOR(silver):...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:BGCOLOR(silver):スキル名|CENTER...
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B1|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ぶん殴り|LEFT:現HPの99%のダメージ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:怒りの鉄拳|LEFT:17,306ダメージ|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:孤軍奮闘|LEFT:999ターンの間攻撃力...
|~|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(http://cdn18.atwikiimg.co...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ぶった切り|LEFT:11,105ダメージ(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:怒りの鉄拳|LEFT:14,806ダメージ|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:孤軍奮闘|LEFT:999ターンの間攻撃力...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B2|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ホーリーブレス|LEFT:2連続攻撃 計1...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神水の祟り|LEFT:ランダムで2体を4...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:水神龍の息吹|LEFT:9,189ダメージ+...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ゴッドブリザードブレス|LEFT:2連続...
|~|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(http://cdn18.atwikiimg.co...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ホーリーブレス|LEFT:2連続攻撃 計1...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神影の祟り|LEFT:ランダムで1体を6...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:邪神龍の息吹|LEFT:9,189ダメージ+...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ゴッドヘルブレス|LEFT:2連続攻撃 ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B3|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:夜刻一刀|LEFT:単発18,666ダメージ|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:影月|LEFT:12,444ダメージ+ランダム...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:月光|LEFT:12,444ダメージ+ランダム...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:チェンジ・ザ|LEFT:何もしない&br()...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ワールド!|LEFT:12連続攻撃 計&col...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B4|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:紅蓮弾|LEFT:15,458ダメージ+ランダ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:聖なる縛炎|LEFT:悪魔タイプのモン...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:龍刀・天乃尾羽張|LEFT:3連続攻撃 ...
|~|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):#ref(http://cdn18.atwikiimg.co...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:焔獄弾|LEFT:21,708ダメージ+ランダ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:呪いの蛇眼|LEFT:全員を1ターンの間...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:蛇王焔殺滅龍波|LEFT:単発&color(re...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B5|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:幼龍神の息吹|LEFT:6,305ダメージ+...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:大いなる神光|LEFT:7,005ダメージ+...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:母なる大海|LEFT:7,706ダメージ+火...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:儚き夢想|LEFT:ランダムで3色をお邪...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:森羅万象|LEFT:5連続攻撃 計17,515...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B6|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:腐敗への誘い|LEFT:ランダムでドロ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:絶望の慟哭|LEFT:11,819ダメージ+ラ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神滅の業火|LEFT:5連続攻撃 計17,73...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神怨|LEFT:神タイプのモンスターを1...
// スキル拡張欄↓をコピぺ使用してください
//|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:|LEFT:|~|~|~|
※HPは、グラビティ系を使用しての推測値です。
出現モンスター別獲得Exp/コインまとめ
|CENTER:BGCOLOR(silver):モンスター名|CENTER:BGCOLOR(silve...
|LEFT:光の守護鬼・ショウキ|RIGHT:458|RIGHT:880|
|LEFT:闇の守護鬼・ジャキ|RIGHT:458|RIGHT:880|
|>|>||
|LEFT:蒼光星・神龍|RIGHT:1,818|RIGHT:2,400|
|LEFT:黒光星・神龍|RIGHT:1,818|RIGHT:2,400|
|>|>||
|LEFT:夜刻武神・ツクヨミ|RIGHT:3,693|RIGHT:4,200|
|>|>||
|LEFT:紅蓮龍神・ヒノカグツチ|RIGHT:4,305|RIGHT:4,900|
|LEFT:焔獄蛇神・ヒノカグツチ|RIGHT:4,305|RIGHT:4,900|
|>|>||
|LEFT:万物の妃神・イザナミ|RIGHT:|RIGHT:|
|>|>||
|LEFT:黄泉の主神・イザナミ|RIGHT:7,368|RIGHT:8,400|
**攻略指南 [#q7092ffb]
2種類のタマイがボスとして連続で出現するダンジョン。
2種類ともHPが半分になる代わりに攻撃力4倍のリーダースキル...
リーダーとしてよりも防御スキルと優秀なステータスを持つサ...
2014年10月以前は、2種類のうちの一方がランダムボスで出現、...
どちらも特殊な状態異常スキルを先制で使ってくるため対策が...
※2014/02/06の実施以降、「万物の妃神・イザナミ」のスキル封...
※ 以下の攻略パーティー例には旧仕様向けの記述が混在してい...
編集者の方は修正をお願いします。
[[過去ログ1>イザナミ降臨!/過去ログ1]]
終了行:
----
*部長降臨!超地獄級 [#bc46a509]
**概要 [#o53385b2]
-[[新降臨ダンジョン「部長降臨!」>>http://banditz.deci.jp...
-難易度は「地獄級」「超地獄級」の2種類で、テクニカル仕様。
-降臨ダンジョンは不定期で実施される(およそ2~4週間に1回...
-全ての難易度をクリアすると魔法石を1つもらえる。
''&COLOR(red){※【5×4マス】盤面の部長降臨については「[[部...
【実装・変更情報】
-2013.11.28-29 初実施
-2014.02.06 ボス「万物の妃神・タマイ」の使用スキルを調整
-2014.11.25 バトル数が5→6に増加
【究極進化用素材としての使い道】
|>|CENTER:BGCOLOR(silver):モンスター名|>|CENTER:BGCOLOR(s...
|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(タマドラ2.png)|LEFT:[[黄泉...
|~|~|LEFT:#ref(マルドラ.png)|LEFT:[[覚醒マルフォイ>マルフ...
|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(タマドラ.png)|LEFT:[[平定の...
**黄泉神 超地獄級(テクニカル) [#u4183213]
【スタミナ:50 バトル:6】 獲得経験値の目安:22,521程度
// 上部のバトルNo.無し:一般モンスター/下部のバトルNo.有...
// 属性別カラーコード 火:#ffcccc/水:ccffff/木:ccff9...
|CENTER:BGCOLOR(silver):バトル|>|CENTER:BGCOLOR(silver):...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:BGCOLOR(silver):スキル名|CENTER...
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B1|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ぶん殴り|LEFT:現HPの99%のダメージ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:怒りの鉄拳|LEFT:17,306ダメージ|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:孤軍奮闘|LEFT:999ターンの間攻撃力...
|~|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(http://cdn18.atwikiimg.co...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ぶった切り|LEFT:11,105ダメージ(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:怒りの鉄拳|LEFT:14,806ダメージ|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:孤軍奮闘|LEFT:999ターンの間攻撃力...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B2|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ホーリーブレス|LEFT:2連続攻撃 計1...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神水の祟り|LEFT:ランダムで2体を4...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:水神龍の息吹|LEFT:9,189ダメージ+...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ゴッドブリザードブレス|LEFT:2連続...
|~|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(http://cdn18.atwikiimg.co...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ホーリーブレス|LEFT:2連続攻撃 計1...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神影の祟り|LEFT:ランダムで1体を6...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:邪神龍の息吹|LEFT:9,189ダメージ+...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ゴッドヘルブレス|LEFT:2連続攻撃 ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B3|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:夜刻一刀|LEFT:単発18,666ダメージ|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:影月|LEFT:12,444ダメージ+ランダム...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:月光|LEFT:12,444ダメージ+ランダム...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:チェンジ・ザ|LEFT:何もしない&br()...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:ワールド!|LEFT:12連続攻撃 計&col...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B4|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:紅蓮弾|LEFT:15,458ダメージ+ランダ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:聖なる縛炎|LEFT:悪魔タイプのモン...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:龍刀・天乃尾羽張|LEFT:3連続攻撃 ...
|~|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):#ref(http://cdn18.atwikiimg.co...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:焔獄弾|LEFT:21,708ダメージ+ランダ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:呪いの蛇眼|LEFT:全員を1ターンの間...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:蛇王焔殺滅龍波|LEFT:単発&color(re...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B5|CENTER:BGCOLOR(#ffff99):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:幼龍神の息吹|LEFT:6,305ダメージ+...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:大いなる神光|LEFT:7,005ダメージ+...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:母なる大海|LEFT:7,706ダメージ+火...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:儚き夢想|LEFT:ランダムで3色をお邪...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:森羅万象|LEFT:5連続攻撃 計17,515...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:BGCOLOR(silver):~B6|CENTER:BGCOLOR(#bba6f1):#ref(...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:腐敗への誘い|LEFT:ランダムでドロ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:絶望の慟哭|LEFT:11,819ダメージ+ラ...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神滅の業火|LEFT:5連続攻撃 計17,73...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:神怨|LEFT:神タイプのモンスターを1...
// スキル拡張欄↓をコピぺ使用してください
//|~|~|~|~|~|~|~|~|~|LEFT:|LEFT:|~|~|~|
※HPは、グラビティ系を使用しての推測値です。
出現モンスター別獲得Exp/コインまとめ
|CENTER:BGCOLOR(silver):モンスター名|CENTER:BGCOLOR(silve...
|LEFT:光の守護鬼・ショウキ|RIGHT:458|RIGHT:880|
|LEFT:闇の守護鬼・ジャキ|RIGHT:458|RIGHT:880|
|>|>||
|LEFT:蒼光星・神龍|RIGHT:1,818|RIGHT:2,400|
|LEFT:黒光星・神龍|RIGHT:1,818|RIGHT:2,400|
|>|>||
|LEFT:夜刻武神・ツクヨミ|RIGHT:3,693|RIGHT:4,200|
|>|>||
|LEFT:紅蓮龍神・ヒノカグツチ|RIGHT:4,305|RIGHT:4,900|
|LEFT:焔獄蛇神・ヒノカグツチ|RIGHT:4,305|RIGHT:4,900|
|>|>||
|LEFT:万物の妃神・イザナミ|RIGHT:|RIGHT:|
|>|>||
|LEFT:黄泉の主神・イザナミ|RIGHT:7,368|RIGHT:8,400|
**攻略指南 [#q7092ffb]
2種類のタマイがボスとして連続で出現するダンジョン。
2種類ともHPが半分になる代わりに攻撃力4倍のリーダースキル...
リーダーとしてよりも防御スキルと優秀なステータスを持つサ...
2014年10月以前は、2種類のうちの一方がランダムボスで出現、...
どちらも特殊な状態異常スキルを先制で使ってくるため対策が...
※2014/02/06の実施以降、「万物の妃神・イザナミ」のスキル封...
※ 以下の攻略パーティー例には旧仕様向けの記述が混在してい...
編集者の方は修正をお願いします。
[[過去ログ1>イザナミ降臨!/過去ログ1]]
ページ名: